Выбрать апартаменты
1
2
3
1
2
3
26.65
м²
78.38
м²
13 829 100
₽
38 932 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:130
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 26.7 | 13 829 100 | |
2 | 3 | 1 | 28.11 | 14 256 300 | |
2 | 5 | 1 | 27.9 | 14 317 200 | |
2 | 5 | 1 | 27.9 | 14 317 200 | |
3 | 9 | 1 | 26.65 | 14 386 300 | |
2 | 19 | 1 | 26.92 | 14 447 100 | |
3 | 13 | 1 | 26.65 | 14 471 000 | |
3 | 7 | 1 | 26.87 | 14 476 700 | |
3 | 14 | 1 | 26.65 | 14 485 100 | |
3 | 17 | 1 | 26.65 | 14 555 900 | |
3 | 18 | 1 | 26.65 | 14 570 000 | |
2 | 9 | 1 | 28.33 | 14 597 900 |
- Большие кухни-гостиные - до 20 кв. метров
- Захватывающие виды на московские пейзажи с верхних этажей
- Панорамное фасадное и угловое остекление
- Высокие потолки - 3,15 метров
- Эффективные планировочные решения для максимального комфорта
- Отделка на выбор: предчистовая (white box) и "под ключ"
Материнский капитал
Рассрочка
Trade-In