Выбрать квартиру
4
6
1
2
3
45.73
м²
106.5
м²
4 344 350
₽
8 382 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:14
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 68.95 | 6 343 400 | |
6 | 15 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 14 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 13 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 11 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 12 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 10 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 9 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 8 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 7 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 5 | 2 | 68.95 | 6 412 350 | |
6 | 3 | 2 | 68.95 | 6 412 350 |
- На этаже не более четырех квартир
- Дополнительные гостевые санузлы в 2- и 3-комнатных квартирах
- Помещения для консьерж-службы в каждом подъезде
- Просторные кухни площадью до 17 кв. метров
- Квартиры "распашонки" с широким обзором дворовой территории и улицы
- Комнаты с эркерным, угловым остеклением и панорамными видами
Материнский капитал