Выбрать квартиру
3
4
5
6
11
12
Ст
1
2
3
4
22.9
м²
111
м²
6 761 240
₽
17 315 100
₽
По вашему запросу найдено квартир:166
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 2 | 39.2 | 8 281 000 | |
4 | 14 | 2 | 42.8 | 9 028 660 | |
4 | 19 | 2 | 42.8 | 9 028 660 | |
4 | 25 | 2 | 42.8 | 9 264 060 | |
11 | 2 | 2 | 52.2 | 9 745 740 | |
11 | 2 | 2 | 52.2 | 9 745 740 | |
11 | 2 | 2 | 52.2 | 9 745 740 | |
5 | 4 | 2 | 43.7 | 9 751 655 | |
11 | 4 | 2 | 52.2 | 9 797 940 | |
11 | 5 | 2 | 52.2 | 9 824 040 | |
12 | 4 | 2 | 52.5 | 9 843 750 | |
6 | 2 | 2 | 43.5 | 9 904 380 |
- На этаже запроектировано не более 6 квартир
- Квартиры с готовой отделкой в двух вариантах
- Большие окна, эркерное и полуэркерное остекление
- Квартиры с двумя лоджиями
- Подъезды с помещениями для хранения колясок и велосипедов
- Профессиональная консьерж-служба на первом этаже
Материнский капитал