Выбрать квартиру
12
16
17
18-19
4
6
7
Ст
1
2
3
4
18.2
м²
122.9
м²
5 144 760
₽
21 759 445
₽
По вашему запросу найдено квартир:16
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18-19 | 2 | 4 | 76.5 | 12 785 904 | |
18-19 | 3 | 4 | 76.5 | 13 355 064 | |
18-19 | 7 | 4 | 76.5 | 13 355 064 | |
18-19 | 4 | 4 | 76.5 | 13 355 064 | |
18-19 | 13 | 4 | 76.5 | 13 355 064 | |
18-19 | 2 | 4 | 76.5 | 13 395 150 | |
18-19 | 11 | 4 | 76.5 | 13 988 025 | |
18-19 | 10 | 4 | 76.5 | 13 988 025 | |
18-19 | 4 | 4 | 76.5 | 13 988 025 | |
18-19 | 2 | 4 | 87.7 | 14 022 178 | |
18-19 | 3 | 4 | 87.7 | 14 640 989 | |
18-19 | 4 | 4 | 87.7 | 14 640 989 |
- Квартиры с отдельными патио, двухуровневые и с эркерами
- Остекленные балконы и лоджии
- Просторные кухни площадью 15 кв. м
- 4 варианта отделки – «Твоя основа», «Твой стандарт», «Твой стиль» и «Твой статус»
- Безбарьерные входные группы и прогулочные зоны
- Комнаты для консьержа в каждом подъезде
Материнский капитал