Выбрать квартиру
Квартал 3
Квартал 4
Квартал 5
Квартал 6
3
4
5
95.62
м²
141.92
м²
17 438 948
₽
28 888 002
₽
По вашему запросу найдено квартир:51
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
Квартал 3 | 2 | 4 | 98.95 | 17 438 948 | |
Квартал 3 | 2 | 4 | 98.97 | 17 442 473 | |
Квартал 5 | 2 | 4 | 106.15 | 17 471 388 | |
Квартал 5 | 8 | 3 | 98.91 | 17 496 586 | |
Квартал 3 | 2 | 3 | 95.62 | 17 571 609 | |
Квартал 3 | 2 | 4 | 99.95 | 17 715 638 | |
Квартал 5 | 7 | 4 | 105.42 | 18 304 760 | |
Квартал 3 | 2 | 4 | 98.7 | 18 346 356 | |
Квартал 5 | 7 | 4 | 105.32 | 18 393 243 | |
Квартал 3 | 2 | 4 | 112.6 | 18 403 626 | |
Квартал 6 | 2 | 4 | 112.95 | 18 506 999 | |
Квартал 5 | 9 | 4 | 105.42 | 18 516 654 |
- Квартиры свободной планировки
- Панорамные виды из окон на Москва-реку и лесопарк
- Большой выбор планировок с видовыми характеристиками
- Бесшумные скоростные лифты Otis
- Гардеробные комнаты в каждой квартире
- Ниши для кондиционеров
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал