Выбрать квартиру
2
3
4
6
7
Ст
1
2
3
27
м²
91.7
м²
6 328 600
₽
14 716 525
₽
По вашему запросу найдено квартир:20
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 48.9 | 8 581 950 | |
7 | 2 | 2 | 49.8 | 8 920 000 | |
6 | 5 | 2 | 48.8 | 8 959 720 | |
6 | 3 | 2 | 50.7 | 9 178 900 | |
7 | 3 | 2 | 52.5 | 9 208 750 | |
7 | 3 | 2 | 50.9 | 9 214 300 | |
6 | 1 | 2 | 51.8 | 9 244 100 | |
7 | 6 | 2 | 50.8 | 9 303 280 | |
7 | 6 | 2 | 52.5 | 9 319 000 | |
6 | 7 | 2 | 51.1 | 9 392 780 | |
6 | 8 | 2 | 52 | 9 591 000 | |
6 | 4 | 2 | 56.7 | 9 770 290 |
- Квартиры с антресолями и вторым светом
- 2 вида отделки – базовая и дизайнерская
- Свободные планировки
- Панорамное остекление
- Сквозные проходы между секциями
- Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка