Выбрать квартиру
2
3
4
6
7
Ст
1
2
3
27
м²
91.7
м²
6 328 600
₽
14 716 525
₽
По вашему запросу найдено квартир:8
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | Ст | 27 | 6 328 600 | |
7 | 9 | Ст | 27 | 6 496 000 | |
7 | 1 | Ст | 28.6 | 6 677 180 | |
7 | 3 | Ст | 28.6 | 6 748 680 | |
7 | 6 | Ст | 28.6 | 6 808 740 | |
6 | 1 | Ст | 34.6 | 7 619 780 | |
6 | 1 | Ст | 40.2 | 7 694 260 | |
7 | 1 | Ст | 38.9 | 7 724 370 |
- Квартиры с антресолями и вторым светом
- 2 вида отделки – базовая и дизайнерская
- Свободные планировки
- Панорамное остекление
- Сквозные проходы между секциями
- Функциональные решения с нишами для встроенных шкафов
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка