Выбрать квартиру
1.1
1.2
1.3
7А
7Б
7В
Ст
1
2
3
4
17.7
м²
104.2
м²
8 010 680
₽
35 511 360
₽
По вашему запросу найдено квартир:41
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
7Б | 2 | 3 | 59 | 18 325 400 | |
7Б | 3 | 3 | 57.7 | 18 637 100 | |
7Б | 5 | 3 | 58.6 | 18 769 580 | |
7Б | 6 | 3 | 58.6 | 18 939 520 | |
7Б | 2 | 3 | 59.7 | 18 954 750 | |
7Б | 5 | 3 | 57.7 | 18 994 840 | |
7Б | 3 | 3 | 59 | 19 092 400 | |
7Б | 6 | 3 | 57.7 | 19 133 320 | |
7Б | 8 | 3 | 58.6 | 19 238 380 | |
7Б | 2 | 3 | 59.1 | 19 420 260 | |
7Б | 6 | 3 | 59 | 19 475 900 | |
7Б | 7 | 3 | 59 | 19 599 800 |
- Большой выбор планировочных решений квартир
- Бесшумные скоростные лифты в подъездах
- Остекленные лоджии или балконы в каждой квартире
- Консьерж-служба в вестибюле каждого дома
- Большие окна с панорамными видами
- Квартиры евроформата с кухней-гостиной площадью более 30 кв. м
Материнский капитал