Выбрать квартиру
1.1
1.2
1.3
7А
7Б
7В
Ст
1
2
3
4
17.7
м²
104.2
м²
8 010 680
₽
35 511 360
₽
По вашему запросу найдено квартир:56
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
7Б | 10 | Ст | 18.2 | 8 162 700 | |
7Б | 11 | Ст | 18.2 | 8 206 380 | |
7Б | 8 | Ст | 17.7 | 8 218 110 | |
7Б | 13 | Ст | 18.2 | 8 291 920 | |
7Б | 15 | Ст | 18.2 | 8 390 200 | |
7Б | 12 | Ст | 17.7 | 8 403 960 | |
7Б | 8 | Ст | 22.6 | 9 051 300 | |
7Б | 10 | Ст | 22.6 | 9 168 820 | |
7Б | 12 | Ст | 22.6 | 9 275 040 | |
7Б | 4 | Ст | 25.9 | 9 469 040 | |
7Б | 10 | Ст | 26.5 | 9 571 800 | |
7Б | 11 | Ст | 26.5 | 9 632 750 |
- Большой выбор планировочных решений квартир
- Бесшумные скоростные лифты в подъездах
- Остекленные лоджии или балконы в каждой квартире
- Консьерж-служба в вестибюле каждого дома
- Большие окна с панорамными видами
- Квартиры евроформата с кухней-гостиной площадью более 30 кв. м
Материнский капитал