Выбрать квартиру
1
10
11
12
13
2
3
3 (2 оч.)
4
4 (2 оч.)
5
5 (2 оч.)
6
6 (2 оч.)
7
7 (2 оч.)
8 (2 оч.)
9 (2 оч.)
Ст
1
2
3
4
5
27.9
м²
199.3
м²
12 768 814
₽
87 875 877
₽
По вашему запросу найдено квартир:40
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 4 | 107.9 | 36 782 564 | |
10 | 2 | 4 | 116 | 40 166 041 | |
12 | 2 | 4 | 115 | 40 727 847 | |
10 | 3 | 4 | 116 | 40 804 248 | |
12 | 3 | 4 | 115 | 41 206 136 | |
12 | 5 | 4 | 115 | 42 768 332 | |
5 (2 оч.) | 3 | 4 | 134.5 | 42 904 570 | |
5 (2 оч.) | 3 | 4 | 134.8 | 42 995 714 | |
7 (2 оч.) | 2 | 4 | 134.5 | 43 293 480 | |
3 (2 оч.) | 2 | 4 | 136.3 | 43 443 523 | |
11 | 8 | 4 | 115.4 | 44 153 822 | |
12 | 3 | 4 | 121.1 | 44 946 351 |
- Жилье "бизнес-класса" на юге Москвы
- Площадь квартир от 29 до 141 кв.м.
- Квартиры с собственным выходом, террасами и 3х-уровневые квартиры
- Панорамное остекление с живописными видами
- Консьержная служба во входных группах
- Гардеробные в каждой квартире
Материнский капитал