Выбрать квартиру
1
10
11
12
13
2
3
3 (2 оч.)
4
4 (2 оч.)
5
5 (2 оч.)
6
6 (2 оч.)
7
7 (2 оч.)
8 (2 оч.)
9 (2 оч.)
Ст
1
2
3
4
5
27.9
м²
199.3
м²
12 768 814
₽
87 875 877
₽
По вашему запросу найдено квартир:15
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
4 (2 оч.) | 2 | Ст | 31.6 | 12 768 814 | |
8 (2 оч.) | 11 | Ст | 27.9 | 12 815 247 | |
4 (2 оч.) | 3 | Ст | 31.6 | 12 959 090 | |
8 (2 оч.) | 14 | Ст | 27.9 | 13 329 235 | |
12 | 4 | Ст | 33.2 | 13 445 270 | |
12 | 9 | Ст | 33.2 | 14 385 110 | |
13 | 19 | Ст | 29.9 | 14 719 080 | |
6 (2 оч.) | 8 | Ст | 34.3 | 14 736 484 | |
13 | 16 | Ст | 31 | 14 873 729 | |
7 | 23 | Ст | 32.6 | 14 991 870 | |
13 | 21 | Ст | 29.9 | 15 066 017 | |
7 | 24 | Ст | 32.6 | 15 151 479 |
- Жилье "бизнес-класса" на юге Москвы
- Площадь квартир от 29 до 141 кв.м.
- Квартиры с собственным выходом, террасами и 3х-уровневые квартиры
- Панорамное остекление с живописными видами
- Консьержная служба во входных группах
- Гардеробные в каждой квартире
Материнский капитал