Выбрать квартиру
1
5
Ст
1
2
3
4
25.8
м²
95.6
м²
6 864 761
₽
18 056 737
₽
По вашему запросу найдено квартир:31
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | Ст | 25.8 | 6 864 761 | |
5 | 9 | Ст | 25.8 | 6 932 357 | |
5 | 10 | Ст | 25.8 | 6 966 181 | |
5 | 12 | Ст | 25.8 | 7 101 450 | |
5 | 10 | 1 | 32.9 | 7 923 998 | |
5 | 4 | 1 | 31.9 | 7 979 051 | |
5 | 5 | 1 | 31.9 | 8 059 631 | |
5 | 12 | 1 | 32.9 | 8 077 871 | |
5 | 7 | 1 | 31.9 | 8 180 532 | |
5 | 5 | 1 | 35.5 | 8 210 334 | |
5 | 6 | 1 | 35.5 | 8 292 445 | |
5 | 10 | 1 | 31.9 | 8 301 433 |
- Входные группы имеют витражное остекление
- Квартиры евроформата, свободной или классической планировки
- Дополнительные кладовые в подъездах для хранения сезонных вещей
- Во многих квартирах предусмотрено по два санузла
- Просторные гардеробные комнаты
- Утепленные лоджии - возможность увеличения площади кухни
Материнский капитал