Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
26.6
м²
103.8
м²
14 491 680
₽
52 414 848
₽
По вашему запросу найдено квартир:74
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ст | 26.6 | 14 491 680 | |
2 | 4 | Ст | 27.2 | 16 137 270 | |
2 | 5 | Ст | 27.2 | 16 164 470 | |
2 | 8 | Ст | 29.3 | 17 093 620 | |
2 | 2 | 1 | 37.6 | 18 596 960 | |
2 | 3 | 1 | 37.3 | 18 635 080 | |
2 | 5 | Ст | 29.4 | 18 701 928 | |
2 | 10 | 1 | 37.4 | 18 741 140 | |
2 | 9 | 1 | 37.4 | 18 741 140 | |
2 | 4 | 1 | 38.7 | 19 152 630 | |
2 | 6 | 1 | 38.7 | 19 249 380 | |
2 | 4 | 1 | 39.1 | 19 358 410 |
- Создано более 50 индивидуальных планировок
- Квартиры с потолками высотой от 3 до 4,5 м
- Эркерные квартиры с большими панорамными видами
- Возможность объединения нескольких квартир в одну
- Уникальные двухуровневые квартиры и пентхаусы
- В ряде квартир спроектированы террасы для отдыха
Материнский капитал