Выбрать квартиру
3
1
2
3
4
35.3
м²
104.5
м²
7 169 430
₽
22 937 750
₽
По вашему запросу найдено квартир:35
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 35.3 | 7 169 430 | |
3 | 3 | 1 | 35.3 | 7 221 600 | |
3 | 17 | 1 | 35.3 | 7 366 740 | |
3 | 12 | 1 | 35.3 | 7 405 680 | |
3 | 6 | 1 | 35.3 | 7 416 530 | |
3 | 16 | 1 | 35.3 | 7 529 490 | |
3 | 2 | 1 | 45.1 | 9 105 690 | |
3 | 3 | 1 | 45.1 | 9 110 200 | |
3 | 12 | 1 | 45.1 | 9 295 110 | |
3 | 13 | 1 | 45.1 | 9 295 110 | |
3 | 15 | 1 | 45.1 | 9 317 660 | |
3 | 18 | 1 | 45.1 | 9 331 190 |
- Квартиры свободной планировки
- Панорамное остекление окон и лоджий
- Кладовые помещения площадью 4 кв.м
- Просторные кухни - до 15 кв.м
- Дизайнерская отделка помещений общего пользования
- Скоростные бесшумные лифты
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал