Выбрать квартиру
1.1
1.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 762 518
₽
10 593 842
₽
По вашему запросу найдено квартир:28
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 2 | 4 | 80.2 | 9 492 970 | |
1.1 | 2 | 4 | 80.2 | 9 522 083 | |
1.2 | 2 | 4 | 79.76 | 9 545 588 | |
1.1 | 2 | 4 | 79.81 | 9 558 213 | |
1.1 | 2 | 4 | 79.76 | 9 561 061 | |
1.2 | 8 | 4 | 80.2 | 9 637 170 | |
1.2 | 6 | 4 | 79.76 | 9 643 852 | |
1.1 | 6 | 4 | 79.76 | 9 659 246 | |
1.2 | 2 | 4 | 79.81 | 9 693 969 | |
1.1 | 9 | 4 | 79.76 | 9 729 514 | |
1.2 | 10 | 4 | 79.76 | 9 737 251 | |
1.1 | 10 | 4 | 79.76 | 9 752 964 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия