Выбрать квартиру
1.1
1.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 762 518
₽
10 593 842
₽
По вашему запросу найдено квартир:151
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2 | 3 | 51.49 | 7 211 557 | |
1.2 | 2 | 3 | 51.55 | 7 212 529 | |
1.2 | 6 | 3 | 51.9 | 7 227 722 | |
1.1 | 4 | 3 | 51.62 | 7 246 791 | |
1.2 | 2 | 3 | 51.55 | 7 256 862 | |
1.2 | 2 | 3 | 51.83 | 7 278 455 | |
1.2 | 10 | 3 | 51.9 | 7 297 216 | |
1.2 | 2 | 3 | 51.49 | 7 297 957 | |
1.1 | 8 | 3 | 51.62 | 7 316 943 | |
1.1 | 2 | 3 | 51.83 | 7 323 340 | |
1.1 | 2 | 3 | 51.49 | 7 334 257 | |
1.2 | 6 | 3 | 51.9 | 7 362 402 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия