Выбрать квартиру
1.1
1.2
Ст
1
2
3
4
21.62
м²
80.86
м²
4 762 518
₽
10 593 842
₽
По вашему запросу найдено квартир:682
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 6 | Ст | 21.73 | 4 762 518 | |
1.1 | 9 | Ст | 21.73 | 4 796 634 | |
1.1 | 10 | Ст | 21.73 | 4 808 021 | |
1.1 | 2 | Ст | 21.66 | 4 824 728 | |
1.1 | 9 | Ст | 21.75 | 4 826 818 | |
1.2 | 2 | Ст | 21.66 | 4 829 298 | |
1.2 | 6 | Ст | 21.73 | 4 833 619 | |
1.1 | 8 | Ст | 22.05 | 4 835 078 | |
1.1 | 10 | Ст | 21.75 | 4 838 280 | |
1.1 | 4 | Ст | 21.66 | 4 852 864 | |
1.1 | 8 | Ст | 21.75 | 4 853 092 | |
1.2 | 8 | Ст | 21.73 | 4 856 653 |
- Все квартиры передаются с чистовой отделкой
- Лоты от студий до 4-комнатных с европланировкой
- Высокие полотки до 2,95 м
- Установлена система "Умный дом"
- Возможность частичной меблировки от застройщика
- Площадь квартир от 21,6 до 80,9 кв. метров
Материнский капитал
Trade-In
Cубсидия