Выбрать квартиру
15/1 (Десна)
15/2 (Десна)
15/3 (Десна)
9/1/1.1
9/1/1.2
9/2/2.1
9/2/2.2
9/3
1
2
3
21.8
м²
85.6
м²
5 335 000
₽
16 562 400
₽
По вашему запросу найдено квартир:1000
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
9/2/2.2 | 1 | 1 | 22 | 5 335 000 | |
9/2/2.2 | 1 | 1 | 22.1 | 5 359 250 | |
9/2/2.2 | 1 | 1 | 22.2 | 5 383 500 | |
9/1/1.2 | 1 | 1 | 22.3 | 5 385 450 | |
9/3 | 1 | 1 | 22.3 | 5 385 450 | |
9/2/2.1 | 1 | 1 | 22.3 | 5 407 750 | |
9/2/2.2 | 1 | 1 | 23.3 | 5 533 750 | |
9/2/2.2 | 1 | 1 | 23 | 5 577 500 | |
9/2/2.1 | 1 | 1 | 24.3 | 5 746 950 | |
9/3 | 7 | 1 | 21.8 | 5 755 200 | |
9/1/1.2 | 7 | 1 | 21.8 | 5 755 200 | |
9/2/2.1 | 7 | 1 | 21.8 | 5 755 200 |
- Улучшенная отделка квартир
- Остекленные балконы и лоджии
- Есть видеодомофон
- Более 40 планировок
Cубсидия
Рассрочка
Trade-In