Выбрать квартиру
1
2
3
37.4
м²
83.4
м²
4 175 890
₽
8 725 225
₽
По вашему запросу найдено квартир:101
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 40.9 | 4 175 890 | |
11 | 1 | 1 | 41.7 | 4 257 570 | |
11 | 1 | 1 | 42 | 4 288 200 | |
11 | 1 | 1 | 42 | 4 288 200 | |
13 | 1 | 1 | 42.1 | 4 298 410 | |
13 | 1 | 1 | 42.1 | 4 298 410 | |
11 | 2 | 1 | 41.8 | 4 301 220 | |
13 | 2 | 1 | 42 | 4 321 800 | |
13 | 2 | 1 | 42 | 4 321 800 | |
12 | 2 | 1 | 37.4 | 4 375 800 | |
11 | 3 | 1 | 41.8 | 4 393 180 | |
11 | 3 | 1 | 41.8 | 4 393 180 |
- Квартиры с чистовой отделкой
- Комнаты неправильной формы и классические распашные варианты
- Бесшумные лифты - пассажирский и грузопассажирский
- Подсобные помещения и комнаты для консьержей
- Комфортная среда для маломобильных категорий населения
- Просторные остекленные лоджии - до 4 кв.м
Рассрочка
Материнский капитал