Выбрать квартиру
1A
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.6
м²
162.6
м²
13 482 556
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:30
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 (3 оч.) | 3 | 3 | 81.8 | 30 723 477 | |
2 (3 оч.) | 4 | 3 | 81.8 | 30 969 501 | |
В | 2 | 3 | 87.8 | 31 779 331 | |
2 (3 оч.) | 8 | 3 | 81.8 | 31 953 597 | |
2 (3 оч.) | 13 | 3 | 82.3 | 33 511 490 | |
2 (3 оч.) | 14 | 3 | 82.3 | 33 799 573 | |
2 (3 оч.) | 18 | 3 | 82.3 | 35 281 144 | |
2 (3 оч.) | 19 | 3 | 82.3 | 35 651 537 | |
А2 | 15 | 3 | 96.3 | 36 536 232 | |
А2 | 16 | 3 | 96.3 | 37 616 370 | |
2 (3 оч.) | 22 | 3 | 82.3 | 37 977 603 | |
2 (3 оч.) | 23 | 3 | 82.4 | 38 612 381 |
- Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
- Просторные кухни-гостиные
- В высотных корпусах потолки от 3 метров
- Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
- В подъездах бесшумные скоростные лифты
- Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал