Выбрать квартиру
1A
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.6
м²
162.6
м²
13 482 556
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:66
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 (3 оч.) | 3 | 2 | 67.7 | 23 775 373 | |
2 (3 оч.) | 4 | 2 | 67.7 | 23 979 489 | |
2 (3 оч.) | 6 | 2 | 67.7 | 24 387 720 | |
2 (3 оч.) | 8 | 2 | 64.7 | 25 979 411 | |
2 (3 оч.) | 3 | 2 | 68.4 | 25 985 490 | |
2 (3 оч.) | 13 | 2 | 67.9 | 26 063 395 | |
2 (3 оч.) | 4 | 2 | 68.1 | 26 190 811 | |
2 (3 оч.) | 14 | 2 | 67.9 | 26 302 233 | |
2 (3 оч.) | 9 | 2 | 65.1 | 26 409 400 | |
2 (3 оч.) | 8 | 2 | 68.4 | 27 012 097 | |
2 (3 оч.) | 13 | 2 | 65.1 | 27 322 543 | |
2 (3 оч.) | 4 | 2 | 72.3 | 27 371 352 |
- Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
- Просторные кухни-гостиные
- В высотных корпусах потолки от 3 метров
- Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
- В подъездах бесшумные скоростные лифты
- Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал