Выбрать квартиру
1A
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.6
м²
162.6
м²
13 482 556
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:194
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 (3 оч.) | 21 | Ст | 27.6 | 13 482 556 | |
2 (3 оч.) | 23 | Ст | 27.7 | 13 870 454 | |
2 (3 оч.) | 25 | Ст | 27.7 | 14 209 502 | |
2 (3 оч.) | 27 | Ст | 27.7 | 14 548 550 | |
2 (3 оч.) | 3 | 1 | 39.6 | 15 685 507 | |
2 (3 оч.) | 4 | 1 | 39.6 | 15 804 901 | |
2 (3 оч.) | 6 | 1 | 40.1 | 16 259 546 | |
2 (3 оч.) | 8 | 1 | 40 | 16 282 477 | |
2 (3 оч.) | 8 | 1 | 40.1 | 16 500 143 | |
2 (3 оч.) | 9 | 1 | 40.3 | 16 546 176 | |
2 (3 оч.) | 13 | 1 | 40.3 | 17 107 569 | |
2 (3 оч.) | 3 | 1 | 43.9 | 17 282 969 |
- Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
- Просторные кухни-гостиные
- В высотных корпусах потолки от 3 метров
- Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
- В подъездах бесшумные скоростные лифты
- Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал