Выбрать квартиру
1
Ст
2
3
4
25.8
м²
93.8
м²
9 242 988
₽
32 105 367
₽
По вашему запросу найдено квартир:25
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 34.8 | 11 819 639 | |
1 | 14 | 2 | 34.8 | 11 819 639 | |
1 | 10 | 2 | 36.8 | 12 396 154 | |
1 | 14 | 2 | 36.8 | 12 498 883 | |
1 | 2 | 2 | 34.4 | 12 518 994 | |
1 | 19 | 2 | 36.8 | 12 670 189 | |
1 | 3 | 2 | 34.8 | 12 736 319 | |
1 | 2 | 2 | 36.2 | 13 174 050 | |
1 | 4 | 2 | 36.8 | 13 468 287 | |
1 | 3 | 2 | 36.8 | 13 468 287 | |
1 | 5 | 2 | 36.8 | 13 468 287 | |
1 | 9 | 2 | 36.8 | 13 733 896 |
- Квартиры площадью от 25,6 до 100,2 кв. метров
- Богатый выбор планировок 1-4-комнатных лотов
- Виды на панораму города с высоких этажей
- Современные планировки с кухнями-нишами и гардеробными комнатами
- Квартиры евроформата, квартиры с лоджиями
- Гостевые санузлы в квартирах большой площади
- Увеличенная площадь остекления и число окон
- Класс энергоэффективности — С (повышенный)
Материнский капитал