Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
24.7
м²
109.1
м²
9 720 376
₽
35 997 545
₽
По вашему запросу найдено квартир:69
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ст | 24.7 | 9 720 376 | |
1 | 11 | Ст | 24.7 | 9 752 054 | |
1 | 13 | Ст | 24.7 | 9 807 197 | |
1 | 15 | Ст | 24.7 | 9 863 513 | |
1 | 15 | Ст | 24.7 | 9 863 513 | |
1 | 3 | Ст | 24.7 | 9 900 007 | |
1 | 20 | Ст | 24.7 | 10 003 130 | |
1 | 7 | Ст | 34.1 | 12 324 678 | |
1 | 18 | Ст | 34.1 | 12 719 897 | |
1 | 14 | 1 | 33.7 | 12 908 448 | |
1 | 14 | 2 | 39.3 | 13 360 330 | |
1 | 15 | 1 | 36.7 | 13 363 755 |
- Просторные кухни-гостиные
- Высота потолков - 3 м
- Линейные и угловые варианты
- Панорамное остекление окон
- Дополнительные санузлы и кладовки
- Застекленные эркеры с консолями
Рассрочка
Материнский капитал
Cубсидия