Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
4
20.1
м²
80.09
м²
5 753 165
₽
14 583 769
₽
По вашему запросу найдено квартир:76
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 51.18 | 10 603 996 | |
1 | 17 | 3 | 50.87 | 10 779 219 | |
2 | 1 | 3 | 52.17 | 11 012 604 | |
2 | 1 | 3 | 52.18 | 11 014 723 | |
1 | 17 | 3 | 51.72 | 11 049 499 | |
2 | 2 | 3 | 56.4 | 11 055 481 | |
2 | 1 | 3 | 50.23 | 11 100 149 | |
1 | 17 | 3 | 51.59 | 11 107 009 | |
1 | 17 | 3 | 53.68 | 11 181 108 | |
2 | 17 | 3 | 50.94 | 11 210 071 | |
2 | 1 | 3 | 52.39 | 11 280 321 | |
1 | 2 | 3 | 58.46 | 11 319 130 |
- Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
- Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
- Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв. метров
- Предусмотрены планировочных решения с возможностью индивидуального зонирования
- Есть варианты с гардеробными, постирочными комнатами и гостевым санузлом
- Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка
Cубсидия