Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
4
20.1
м²
80.09
м²
5 753 165
₽
14 583 769
₽
По вашему запросу найдено квартир:276
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 32.91 | 8 154 667 | |
2 | 11 | 2 | 32.83 | 8 234 223 | |
2 | 1 | 2 | 33.79 | 8 256 005 | |
2 | 1 | 2 | 33.86 | 8 272 652 | |
2 | 1 | 2 | 33.91 | 8 284 601 | |
2 | 6 | 2 | 34.66 | 8 291 453 | |
1 | 2 | 2 | 36.32 | 8 319 642 | |
2 | 2 | 2 | 36.48 | 8 340 037 | |
2 | 2 | 2 | 36.13 | 8 343 158 | |
1 | 1 | 2 | 32.44 | 8 349 782 | |
1 | 2 | 2 | 36.07 | 8 419 744 | |
2 | 2 | 2 | 36.3 | 8 480 846 |
- Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
- Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
- Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв. метров
- Предусмотрены планировочных решения с возможностью индивидуального зонирования
- Есть варианты с гардеробными, постирочными комнатами и гостевым санузлом
- Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка
Cубсидия