Выбрать квартиру
10.1
Ст
1
2
3
32.05
м²
81.7
м²
4 673 894
₽
11 447 150
₽
По вашему запросу найдено квартир:550
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 17 | Ст | 32.2 | 4 673 894 | |
7 | 17 | 1 | 32.05 | 4 673 894 | |
7 | 11 | 1 | 32.05 | 4 673 894 | |
10.1 | 6 | Ст | 32.2 | 4 731 955 | |
7 | 10 | 1 | 32.05 | 4 732 887 | |
7 | 8 | 1 | 32.05 | 4 732 887 | |
8 | 12 | 1 | 32.05 | 4 755 038 | |
10.1 | 14 | Ст | 32.2 | 4 771 267 | |
7 | 14 | 1 | 32.05 | 4 771 267 | |
10.1 | 12 | Ст | 32.2 | 4 830 537 | |
10.1 | 7 | Ст | 32.2 | 4 830 537 | |
10.1 | 9 | Ст | 32.2 | 4 830 537 |
- Панорамное остекление балконов, виды на реку и парк
- 4 дизайнерских варианта отделки от застройщика
- Около 50 вариантов планировок: есть из чего выбирать
- Две лоджии в одной квартире
Trade-In
Рассрочка
Материнский капитал