Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.49
м²
458.45
м²
45 500 000
₽
818 333 250
₽
По вашему запросу найдено квартир:8
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 4 | 161.13 | 177 243 000 | |
3 | 13 | 4 | 163.86 | 196 632 000 | |
3 | 3 | 4 | 179.26 | 199 874 900 | |
3 | 21 | 4 | 168.38 | 253 411 900 | |
4.1 | 18 | 4 | 233.76 | 322 588 800 | |
4.1 | 20 | 4 | 230.42 | 323 740 100 | |
4.1 | 21 | 4 | 241.98 | 375 069 000 | |
4.2 | 21 | 4 | 458.45 | 818 333 250 |
- Квартиры с панорамными террасами
- Санузлы площадью до 8 кв. метров
- Офис управляющей компании на территории комплекса
- Колясочные и технические помещения в подъездах
- Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
- Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал