Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.49
м²
458.45
м²
45 500 000
₽
818 333 250
₽
По вашему запросу найдено квартир:16
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 89.02 | 90 800 400 | |
4.2 | 5 | 2 | 110.57 | 101 171 550 | |
4.2 | 6 | 2 | 110.98 | 102 101 600 | |
5 | 2 | 2 | 99.37 | 102 351 100 | |
2 | 2 | 2 | 122.3 | 113 739 000 | |
8 | 2 | 2 | 119.88 | 115 684 200 | |
6 | 2 | 2 | 116.12 | 117 861 800 | |
4.1 | 19 | 2 | 120.24 | 119 638 800 | |
4.2 | 2 | 2 | 127.13 | 122 044 800 | |
1 | 3 | 2 | 121.82 | 122 429 100 | |
4.2 | 4 | 2 | 127.6 | 125 686 000 | |
4.2 | 5 | 2 | 127.32 | 126 683 400 |
- Квартиры с панорамными террасами
- Санузлы площадью до 8 кв. метров
- Офис управляющей компании на территории комплекса
- Колясочные и технические помещения в подъездах
- Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
- Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал