Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.49
м²
458.45
м²
45 500 000
₽
818 333 250
₽
По вашему запросу найдено квартир:58
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 45.5 | 45 500 000 | |
6 | 6 | 1 | 45.49 | 47 446 070 | |
4.2 | 2 | 1 | 50.38 | 49 876 200 | |
8 | 2 | 1 | 55.19 | 55 190 000 | |
5 | 2 | 1 | 57.44 | 57 152 800 | |
1 | 2 | 1 | 62.34 | 61 093 200 | |
4.1 | 4 | 1 | 65.87 | 61 917 800 | |
4.1 | 2 | 1 | 68.07 | 66 708 600 | |
4.2 | 17 | 1 | 64.99 | 77 013 150 | |
6 | 2 | 2 | 89.02 | 90 800 400 | |
4.2 | 5 | 2 | 110.57 | 101 171 550 | |
4.2 | 6 | 2 | 110.98 | 102 101 600 |
- Квартиры с панорамными террасами
- Санузлы площадью до 8 кв. метров
- Офис управляющей компании на территории комплекса
- Колясочные и технические помещения в подъездах
- Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
- Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал