Выбрать квартиру
3
1
2
3
4
41.3
м²
125.7
м²
20 573 561
₽
45 647 541
₽
По вашему запросу найдено квартир:32
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 41.3 | 20 573 561 | |
3 | 18 | 2 | 58.4 | 27 679 684 | |
3 | 2 | 3 | 88.5 | 34 115 865 | |
3 | 3 | 3 | 88.9 | 34 448 071 | |
3 | 7 | 3 | 97.3 | 36 045 853 | |
3 | 4 | 3 | 99.6 | 36 150 849 | |
3 | 3 | 3 | 99.5 | 36 627 716 | |
3 | 5 | 3 | 99.2 | 36 633 505 | |
3 | 9 | 3 | 99.2 | 36 865 954 | |
3 | 7 | 3 | 100.5 | 37 231 329 | |
3 | 3 | 3 | 102.7 | 37 565 042 | |
3 | 4 | 3 | 102.7 | 37 625 205 |
- Квартиры с необычными планировками
- Европейский способ хранения вещей — келлеры с боксами
- Современные скоростные лифты европейского производства
- Кладовые с определенным уровнем влажности в подземной части домов
- Просторные лифтовые холлы и межквартирные коридоры
- Панорамные окна с широким обзором