Выбрать квартиру
1
2
3
38.7
м²
78.25
м²
8 715 201
₽
19 834 122
₽
По вашему запросу найдено квартир:8
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 3 | 78.25 | 17 074 228 | |
3 | 3 | 3 | 77 | 18 133 423 | |
3 | 4 | 3 | 77 | 18 213 580 | |
3 | 23 | 3 | 78.25 | 18 277 478 | |
3 | 11 | 3 | 77 | 18 494 399 | |
3 | 16 | 3 | 77 | 18 694 830 | |
3 | 20 | 3 | 77 | 18 855 298 | |
3 | 23 | 3 | 77 | 19 834 122 |
- Предчистовая отделка white box
- Высокие потолки - 2,86 м
- Возможность объединения квартир
- В каждой секции 2 лифта (грузовой и пассажирский)
- Сквозные проходы со двора и улицы
- Остекленные балконы и лоджии
Рассрочка
Материнский капитал