Выбрать квартиру
1
2
3
4
11
12
13
14
15
Ст
1
2
3
5
6
27.4
м²
118.08
м²
7 023 957
₽
18 767 529
₽
По вашему запросу найдено квартир:264
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | Ст | 31.51 | 7 023 957 | |
14 | 11 | Ст | 31.51 | 7 023 957 | |
14 | 5 | Ст | 31.51 | 7 023 957 | |
11 | 14 | Ст | 29.69 | 7 055 769 | |
11 | 15 | Ст | 29.69 | 7 055 769 | |
11 | 12 | Ст | 29.69 | 7 055 769 | |
14 | 12 | Ст | 31.92 | 7 058 661 | |
14 | 14 | Ст | 31.92 | 7 058 661 | |
14 | 5 | Ст | 31.92 | 7 058 661 | |
14 | 5 | Ст | 31.92 | 7 058 661 | |
14 | 11 | Ст | 31.92 | 7 058 661 | |
12 | 8 | Ст | 30.02 | 7 079 436 |
- Высокие потолки в 2,82 м, на верхних этажах — 3,3 м
- Безбарьерная среда для удобства маломобильных жильцов
- Просторные входные группы с оригинальным оформлением
- Эксклюзивные планировки с террасами и панорамным остеклением