Выбрать квартиру
5.1 (ИК-2)
5.2 (ИК-2)
5.3 (ИК-2)
5.4 (ИК-2)
5.5 (ИК-2)
6.1 (ИК-2)
6.2 (ИК-2)
6.3 (ИК-2)
6.4 (ИК-2)
7.1 (ИК-2)
7.2 (ИК-2)
7.3 (ИК-2)
8.1 (ИК-2)
8.2 (ИК-2)
1
2
3
4
18.5
м²
107.2
м²
6 918 333
₽
28 435 794
₽
По вашему запросу найдено квартир:114
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8.1 (ИК-2) | 3 | 3 | 54.2 | 13 577 836 | |
8.1 (ИК-2) | 2 | 3 | 56.5 | 13 586 528 | |
8.1 (ИК-2) | 5 | 3 | 54.2 | 13 702 039 | |
8.1 (ИК-2) | 6 | 3 | 54.2 | 13 767 155 | |
8.1 (ИК-2) | 7 | 3 | 54.2 | 13 832 216 | |
8.1 (ИК-2) | 8 | 3 | 54.2 | 13 891 412 | |
8.2 (ИК-2) | 2 | 3 | 57.3 | 13 929 043 | |
8.2 (ИК-2) | 2 | 3 | 57.4 | 13 947 084 | |
8.1 (ИК-2) | 9 | 3 | 54.2 | 13 956 473 | |
8.2 (ИК-2) | 3 | 3 | 55.2 | 13 960 873 | |
8.2 (ИК-2) | 3 | 3 | 55.3 | 13 980 124 | |
8.2 (ИК-2) | 4 | 3 | 55.2 | 14 021 162 |
- Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»
- Высокие потолки – 3 м
- Широкие окна – 212х230 см
- Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования
- Большие кухни – до 20 кв. м
- Панорамное остекление
Рассрочка
Материнский капитал