Выбрать квартиру
1
1
2
3
39.35
м²
95.44
м²
8 407 680
₽
19 278 880
₽
По вашему запросу найдено квартир:12
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 67.64 | 14 542 600 | |
1 | 19 | 3 | 67.64 | 15 151 360 | |
1 | 21 | 3 | 67.64 | 15 286 640 | |
1 | 13 | 3 | 72.9 | 15 309 000 | |
1 | 7 | 3 | 83.46 | 15 857 400 | |
1 | 9 | 3 | 83.46 | 16 024 320 | |
1 | 5 | 3 | 87.09 | 16 111 650 | |
1 | 25 | 3 | 74.05 | 17 697 950 | |
1 | 13 | 3 | 94.76 | 18 478 200 | |
1 | 13 | 3 | 95.44 | 18 706 240 | |
1 | 17 | 3 | 95.44 | 19 088 000 | |
1 | 19 | 3 | 95.44 | 19 278 880 |
- Кладовые в паркинге для хранения крупногабаритных вещей
- Профессиональная консьерж-служба
- Открытые террасы на верхних этажах домов
- В каждой секции от 2 до 4 пассажирских и грузопассажирских лифтов
- Квартиры с вместительными гардеробными
- Панорамное остекление от пола до потолка в части квартир
Материнский капитал