Выбрать квартиру
1
1
2
3
39.35
м²
95.44
м²
8 407 680
₽
19 278 880
₽
По вашему запросу найдено квартир:14
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 43.79 | 8 407 680 | |
1 | 9 | 1 | 39.35 | 8 422 000 | |
1 | 10 | 1 | 39.35 | 8 460 250 | |
1 | 21 | 1 | 43.94 | 8 568 300 | |
1 | 3 | 1 | 43.45 | 8 776 900 | |
1 | 14 | 1 | 43.94 | 8 831 940 | |
1 | 14 | 1 | 43.94 | 8 831 940 | |
1 | 15 | 1 | 43.94 | 8 875 880 | |
1 | 15 | 1 | 43.94 | 8 875 880 | |
1 | 26 | 1 | 41.4 | 9 025 200 | |
1 | 23 | 1 | 43.19 | 9 372 230 | |
1 | 14 | 1 | 43.6 | 9 548 400 |
- Кладовые в паркинге для хранения крупногабаритных вещей
- Профессиональная консьерж-служба
- Открытые террасы на верхних этажах домов
- В каждой секции от 2 до 4 пассажирских и грузопассажирских лифтов
- Квартиры с вместительными гардеробными
- Панорамное остекление от пола до потолка в части квартир
Материнский капитал