Выбрать квартиру
Ст
1
2
3
46.5
м²
147.8
м²
26 772 954
₽
63 215 250
₽
По вашему запросу найдено квартир:61
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ст | 46.5 | 26 772 954 | |
1 | 10 | 1 | 61.2 | 27 863 385 | |
1 | 13 | 2 | 64.7 | 28 345 120 | |
1 | 14 | 2 | 59.7 | 28 515 994 | |
1 | 13 | 2 | 62.5 | 29 375 565 | |
1 | 5 | 2 | 74 | 29 761 165 | |
1 | 15 | 2 | 60.2 | 29 868 089 | |
1 | 5 | 2 | 75.1 | 30 013 316 | |
1 | 5 | 2 | 75.1 | 30 089 945 | |
1 | 4 | 2 | 75.8 | 30 146 071 | |
1 | 4 | 2 | 76.6 | 30 394 112 | |
1 | 5 | 2 | 77.5 | 30 513 422 |
- Два стиля современной дизайнерской отделки на выбор
- Панорамные окна для полноты естественного освещения
- Вентиляционное оборудование KORF с системой тонкой очистки
- В местах общего пользования — системы увлажнения воздуха.
- Центральное кондиционирование на базе системы чиллер-фанкойл
- Микроклимат помещений контролируется интеллектуальной системой
Рассрочка
Материнский капитал