Выбрать квартиру
2
1
2
3
4
5
6
56.8
м²
278.9
м²
39 691 840
₽
252 850 740
₽
По вашему запросу найдено квартир:35
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 56.8 | 39 691 840 | |
2 | 7 | 1 | 56.9 | 40 342 100 | |
2 | 6 | 1 | 56.9 | 40 342 100 | |
2 | 5 | 2 | 81.8 | 56 507 440 | |
2 | 4 | 2 | 81.8 | 56 507 440 | |
2 | 8 | 2 | 81.8 | 56 949 160 | |
2 | 3 | 2 | 96.2 | 68 273 140 | |
2 | 7 | 2 | 96.2 | 69 273 620 | |
2 | 2 | 3 | 127.6 | 86 755 240 | |
2 | 4 | 3 | 133.5 | 88 029 900 | |
2 | 3 | 3 | 133.5 | 88 029 900 | |
2 | 5 | 3 | 126.1 | 88 837 450 |
- Просторные квартиры, от двух до четырех на этаже
- Высота потолков 3,65 м, в пентхаусах до 4,5 м
- Зимние сады, лоджии и терассы до 267 кв.м.
- Квартиры с окнами «в пол»
- Консьерж в холлах, ежедневная уборка территории
- Бесшумные скоростные лифты
Материнский капитал
Рассрочка