Выбрать квартиру
City Tower
Park Tower
River Tower
1
2
3
4
5
6
48.84
м²
290.69
м²
27 613 000
₽
232 552 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:48
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
River Tower | 15 | 2 | 71.2 | 39 490 931 | |
City Tower | 50 | 2 | 72.14 | 40 362 330 | |
Park Tower | 38 | 2 | 74.2 | 40 630 910 | |
City Tower | 53 | 2 | 72.14 | 40 903 380 | |
City Tower | 7 | 2 | 67.32 | 41 000 000 | |
River Tower | 18 | 2 | 71.39 | 41 457 824 | |
River Tower | 19 | 2 | 71.39 | 42 078 354 | |
River Tower | 20 | 2 | 71.39 | 42 698 884 | |
Park Tower | 47 | 2 | 75.44 | 43 277 033 | |
Park Tower | 48 | 2 | 75.44 | 43 495 610 | |
Park Tower | 49 | 2 | 75.44 | 43 714 188 | |
Park Tower | 50 | 2 | 75.44 | 43 932 765 |
- Rooftop-система для очищения, увлажнения, и охлаждения воздуха
- Панорамные окна с безграничными видами на Москву
- Индивидуальная авторская отделка и встроенная кухня
- Система "умный дом" со 100% компьютеризацией комфорта
- Скоростные лифты доставят на 65 этаж за несколько секунд
- Круглосуточный консьерж-сервис, готовый решить любой вопрос
Материнский капитал