Выбрать квартиру
10
11
12
13
21
22
23
24
25
Ст
1
2
3
4
21.07
м²
87.22
м²
5 727 326
₽
16 820 439
₽
По вашему запросу найдено квартир:19
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 4 | 86.62 | 15 690 087 | |
21 | 2 | 4 | 86.62 | 15 836 648 | |
23 | 9 | 4 | 86.71 | 15 989 931 | |
23 | 7 | 4 | 87.22 | 16 004 783 | |
21 | 2 | 4 | 86.62 | 16 099 540 | |
23 | 12 | 4 | 86.71 | 16 107 857 | |
23 | 9 | 4 | 86.71 | 16 156 154 | |
23 | 9 | 4 | 86.71 | 16 187 283 | |
21 | 2 | 4 | 86.62 | 16 264 984 | |
21 | 6 | 4 | 86.62 | 16 268 795 | |
23 | 12 | 4 | 86.71 | 16 275 814 | |
21 | 14 | 4 | 86.71 | 16 306 076 |
- Варианты квартир с двумя полноценными санузлами
- 1 год гарантии на отделку и 3 года гарантии на инженерное оборудование
- Долговечность ―срок службы монолитно-кирпичных домов 150 лет
- Надежная конструкция обеспечивает хорошую звукоизоляцию в квартирах
- Чистовая отделка включает в себя установку межкомнатных дверей и сантехники
- Качество материалов контролируется на стадии изготовления